| Makine Ölçüleri | Uzunluk(mm) | En(mm) | Yükseklik(mm) | Elektrik Gücü(Kw) | 
|---|---|---|---|---|
| Ana Makine | 8900 | 2700 | 3050 | 6,99 | 
| Sterilizatör | 6720 | 3000 | 1500 | 12 | 
| Tanklar | 5700 | 1200 | 2900 | 3,3 | 
| Makine enerji Gücü | ||
| Elektrik gücü | : | 22,29Kw | 
| Buhar gücü max kullanım | : | 250 kg/h | 
| Buhar gücü proses kullanımı | : | 75kg/h | 
| Hava Kullanımı (7bar) | : | 50lt/min | 
| Su kullanımı | : | 1000lt/h | 
| Opsiyonel ekipmanlar | 
| Buhar Jeneratörü Soğutma Chiller Hava Kompresörü | 
