| Makine Ölçüleri | Uzunluk(mm) | En(mm) | Yükseklik(mm) | Elektrik Gücü(Kw) | 
|---|---|---|---|---|
| Ana Makine | 8900 | 4360 | 3050 | 12,48 | 
| Sterilizatör | 6720 | 3400 | 1500 | 19 | 
| Tanklar | 6400 | 2300 | 2900 | 12,6 | 
| Makine enerji Gücü | ||
| Elektrik gücü | : | 44,08Kw | 
| Buhar gücü max kullanım | : | 350 kg/h | 
| Buhar gücü proses kullanımı | : | 100kg/h | 
| Hava Kullanımı (7bar) | : | 50lt/min | 
| Su kullanımı | : | 2300lt/h | 
| Opsiyonel ekipmanlar | 
| Buhar Jeneratörü Soğutma Chiller Hava Kompresörü | 
